外滩、黄浦江 杨浦区 人民广场、南京东路 淮海路 静安区 长宁区 徐汇区 火车站 虹桥地区 浦东地区
|
酒店名称 |
星级 |
房 |
早餐 |
备注 |
酒店地址 |
|
|
外 滩 、 黄 浦 江
|
馨乐庭金桥服务公寓 | 5 | 640/710 | 含1早 | 标准单人房/1房1厅 | 黄浦区北京西路55号 |
| 中福世福汇 | 5 | 900 | 100 | 豪华行政房 | 黄浦区广东路339号 | |
| 外滩茂悦 | 5 | 1880/1680 | 200 | 茂悦客房 一至四/五至日 | 虹口区黄浦路199号 | |
| 世和酒店 | 3 | 360 | 含早 | 标准房 | 黄浦区西藏南路1528号 | |
| 九龙宾馆 | 3 | 440 | 40 | 标准景观双人房 | 虹口区溧阳路601号 | |
| 新亚大酒店 | 3 | 430 | 40 | 标准房B | 虹口区天潼路422号 | |
| 新城饭店 | 3 | 450 | 40 | 标准房 | 黄浦区江西中路180号 | |
| 杨浦 | 复旦皇冠假日酒店 |
5 |
950 |
含早 |
标准房 | 杨浦区邯郸路199号 |
| 源地豪生 | 5 | 840 |
含早 |
豪华房 | 杨浦区武东路188号 | |
| 虹口 | 宝隆美爵酒店 | 4 | 630 |
含早 |
标准房 | 虹口区逸仙路180号 |
|
人 民 广 场 、 南 京 东 路
|
古象大酒店 | 5 | 1230/1030 | 100 | 高级房 一至四/五至日 | 黄浦区九江路595号 |
| 威斯汀大饭店 | 5 | 2210/2100 | 250 | 主楼 豪华房 日至四/五至六 | 黄浦区河南中路88号 | |
| 新世界丽笙大酒店 | 5 | 1590 | 130 | 高级房 | 黄浦区南京西路88号 | |
| 国际饭店 | 4 | 800/760 | 100 | 标准房 一至五/六至日 | 黄浦区南京西路170号 | |
| 南新雅华美达 | 4 | 1000/950 | 130 | 高级房 | 黄浦区南京东路719号 | |
| 海仑宾馆 | 4 | 1290 | 含早 | 高级房 | 黄浦区南京东路505号 | |
| 王宝和大酒店 | 4 | 950 | 100 | 标准商务房 | 黄浦区九江路555号 | |
| 金门大酒店 前楼 | 3 | 610/580 | 60 | 二至六/日至一 | 黄浦区南京西路108号 | |
| 金门大酒店 后楼 | 3 | 550 | 60 | |||
| 东亚饭店 | 3 | 400 | 30 | 标准房 | 黄浦区南京东路680号 | |
|
南京饭店 |
2 |
380 |
35 |
标准房 | 黄浦区山西南路200号 | |
|
淮 海 路
|
||||||
| 花园饭店 |
5 |
1460/1560 |
200 |
标准房 一至四 | 卢湾区茂名南路58号 | |
| 1060 | 含早 | 标准房 五至日 日宾不适用 | ||||
| 锦江饭店北楼 | 5 | 940/860 | 90 | 豪华房 一至四/五至日 | 卢湾区茂名南路59号 | |
| 锦江饭店南楼 | 5 | 930/860 | 含早 | 行政房 一至四/五至日 | ||
| 新锦江大酒店 | 5 | 940/860 | 含早 | 高级房 一至四/五至日 | 卢湾区长乐路161号 | |
| 华美达和平酒店 | 4 | 470 | 含单早 | 高级房 另加早餐60元/份 | 卢湾区斜土路688号 | |
| 华美国际酒店 | 4 | 480 | 含早 | 标准房 | 黄浦区西藏南路381号 | |
|
静 安 区 |
静安希尔顿饭店 | 5 | 1640/1120 | 净/含早 | 希尔顿客房 一至四/五至日 | 静安区华山路250号 |
| 锦沧文华大酒店 | 5 | 1120 | 150 | 豪华房 | 静安区南京西路1225号 | |
| 宏安瑞士大酒店 | 5 | 1070/870 | 120 | 经典客房 一至四/五至日 | 静安区愚园路1号 | |
| 古井假日酒店 | 4 | 870/720 | 含早 | 一至四/五至日 | 静安区长寿路700号 | |
| 美丽园全套房酒店公寓 | 4 | 780 | 含1早 | 高级房 | 静安区陕西北路288号 | |
| 国际贵都大饭店 | 4 | 930/980 | 含早 | 单人/双人 | 静安区延安西路65号 | |
| 上海宾馆 | 4 | 670 | 含早 | 高级双人房 | 静安区乌鲁木齐北路505号 | |
| 丽都太平洋公寓 | 4 | 920 | 含1早 | 商务大床套房 | 静安区新闸路831号 | |
| 静安宾馆 | 4 | 780/850 | 含早 | 高级双人房 | 静安区华山路370号 | |
| 延安饭店 | 3 | 598 | 含早 | 豪华双人房 | 静安区延安中路1111号 | |
| 长
宁 区 |
龙之梦丽晶大酒店 | 5 | 1270/1070 | 100 | 高级房 一至四/五至日 | 长宁区延安西路1116号 |
| 1370/1170 | 含早 | 高级房 一至四/五至日 | ||||
| 兴国宾馆 | 5 | 1440/1620 | 160 | 单/双 | 长宁区兴国路78号 | |
| 绿地豪生全套房酒店 | 4 | 670/570 | 含早 | 一至四/五至日 | 长宁区延安西路1155号 | |
| 达华宾馆 | 3 | 330 | 40 | 标准房 | 长宁区延安西路918号 | |
| 金沙江大酒店 | 3 | 390 | 40 | 高级房 | 普陀区怒江路257号 | |
|
徐 汇 区 |
华亭宾馆 | 5 | 980/900 | 含早 | 豪华房 一至四/五至日 | 徐汇区漕溪北路1200号 |
| 富豪环球东亚酒店 | 5 | 1120 | 160 | 豪华房 一至四 | 徐汇区衡山路516号 | |
| 870 | 160 | 豪华房 五至日 | ||||
| 嘉豪淮海国际豪生酒店 | 5 | 1030/1080 | 含早 | 单/双 一至四 | 徐汇区汾阳路1号 | |
| 990/1030 | 含早 | 单/双 五至日 | ||||
| 仕格维丽致大酒店 | 5 | 1080 | 含早 | 高级房 | 徐汇区打浦路1号金玉兰广场1203号 | |
| 建国宾馆 | 4 | 780 | 70 | 高级双人房 | 徐汇区漕溪北路439号 | |
| 徐汇盛捷公寓 | 4 | 810/1040 | 含早 | 1房(含单早)/2房(含双早) | 徐汇区陕西南路888号 | |
| 斯波特大酒店 | 4 | 610 | 含1早 | 高级双人房 | 徐汇区南丹路15号 | |
| 建工锦江大酒店 | 4 | 600 | 45 | 标准房 | 徐汇区建国西路691号 | |
| 南华亭酒店 | 3 | 510/490 | 50 | 单人房/双人房 | 徐汇区中山西路2525号 | |
| 青松城大酒店 | 3 | 650 | 60 | 高级双人房 | 徐汇区肇嘉浜路777号 | |
|
火车 |
||||||
| 华东大酒店 | 3 | 410 | 45 | 高级房 | 闸北区天目西路111号 | |
| 站 | 广场长城假日 | 4 | 770/720 | 含早 | 一至四/五至日 | 闸北区恒丰路585号 |
|
虹 桥 地 区 |
虹桥美爵 | 5 | 930/1030 | 含早 | 高级房 单/双 一至四 | 长宁区仙霞路369号 |
|
660/570 |
含早 | 高级房 单/双 五至日 | ||||
| 喜来登虹桥酒店 | 5 | 1350/1150 | 240 | 一至四/五至日 | 长宁区 遵义南路5号 | |
| 千禧海鸥 | 5 | 970/720 | 含早 | 高级房 一至四/五至日 | 长宁区 延安西路2588号 | |
| 扬子江万丽 | 5 | 1380/1470 | 含早 | 单/双 一至四 | 长宁区延安西路2099号 | |
| 940/1070 | 含早 | 单/双 五至日 | ||||
| 银河宾馆 | 4 | 660 | 90 | 二至四 | 长宁区中山西路888号 | |
| 540 | 五至一 | |||||
| 虹桥宾馆 | 4 | 660/540 | 140 | 一至四/五至日 | 长宁区延安西路2000号 | |
| 世博会议大酒店 | 4 | 900 | 120 | 标准房 | 长宁区虹桥路2106号 | |
| 龙柏森林花园饭店 | 3 | 630 | 90 | 标准房 | 长宁区虹桥路2419号 | |
| 新苑宾馆 | 3 | 470/450 | 40 | 高级大床/双人房 | 长宁区虹桥路1900号 | |
|
浦 东 地 区 |
证大丽笙酒店 | 5 | 1270 | 含早 | 高级房 | 浦东新区迎春路1199号 |
| 东方滨江大酒店 | 5 | 970 | 160 | 高级房 | 浦东新滨江大道2727号 | |
| 紫金山大酒店 | 5 | 1200/1070 | 110 | 豪华房 一至四/五至日 | 浦东新区东方路778号 | |
| 裕景大酒店 | 5 | 1150 | 含早 | 豪华房 | 浦东新区浦东大道535号 | |
| 金茂君悦大酒店 | 5 | 2250 | 240 | 一至四 | 浦东新区浦东世纪大道88号 | |
| 2250 | 含1早 | 五至日 | ||||
| 浦东雅诗阁 | 5 | 1290/1380 | 含1早 | 行政单人/豪华一房式套 | 浦东新区浦东大道3号 | |
| 外高桥皇冠假日酒店 | 5 | 970 | 含早 | 标准房 | 浦东新区杨高北路1000号 | |
| 浦东香格里拉 | 5 | 2140 | 250 | 豪华房 | 浦东新区富城路33号 | |
| 海神诺富特大酒店 | 4 | 750 | 含早 | 浦东新区浦东大道728号 | ||
| 长航美林阁酒店 | 4 | 398 | 含早 | 普通标准房/普通大床房 | 浦东新区张扬路818号 | |
| 浦东假日酒店 | 4 | 960 | 110 | 高级房 10.1-14&10.23-31 | 浦东新区东方路899号 | |
| 1320 | 110 | 高级房 10.15-10.22 | ||||
| 馨乐庭碧云服务 | 4 | 670/920 | 含1早 | 标准单人房/豪华一房式套 | 浦东新区金桥出口加工区红枫路450弄 | |
| 福朋喜来登由由酒店 | 4 | 1180 | 130 | 舒适房 | 浦东新区新浦东南路2111号 | |
| 浦东机场华美达 | 4 | 930/830 | 含1早 | 二至五/六至一 | 浦东新区浦东机场启航路1100号 | |
| 喜来登由由酒店及公寓 | 4 | 1580 | 190 | 高级房 | 浦东新区浦东南路2111号 |
10月17日-10月19日为F1赛车期间,房价另议。
以上房价如有变动,恕不另行通知。更多上海特惠房价欢迎来电垂询!